基礎情報
モデル番号。 | IS-M |
顧客サービス | 24時間オンラインサービス |
保証 | 3年保証 |
応用 | エレクトロニクス産業、自動車産業、製造業、金属溶接 |
技術クラス | 連続発振レーザー |
コントロール | 自動的に |
電力密度 | 熱伝導溶接 |
レーザー分類 | 光ファイバーレーザー |
タイプ | 光ファイバー伝送付きレーザー溶接機 |
モデル | イズエム |
ラザケル | レイカス |
レーザー出力 | 1000W 1500W 2000W |
中心波長 | 1080nm |
光ファイバーケーブルの長さ | 8m |
水冷 | ウォータークーラー |
レーザーヘッド | あなたは |
スポットサイズ(mm) | 0.2~5mm調整可能 |
作業モード | 点/線/円 |
保護レンズ | D20*2 |
自動ワイヤ送り | そして |
ガス | N2/Ar |
総消費電力 | 7.5kW |
電圧 | 220V |
重さ | 200kg |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 62,5*174,6*109 |
商標 | イヴチュアン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8515809010 |
生産能力 | 500セット/月 |
製品説明
応用
・板金加工 ・食品機械
・鉄道輸送 ・繊維機械
・自動車 ・工具加工
・建設機械 ・石油機械
・農林機械 ・キッチン、浴室
*電気製造 *装飾広告
・エレベーター製造・外部レーザー加工サービス
*家庭用電化製品*広告看板
いいえ。 | モデル | YW1000M | YW1500M | YW2000M |
I.ラセルクエル | レイカス/MAX | レイカス/MAX | レイカス/MAX | |
1. | 出力電力(W) | 1000ワット | 1500W | 2000W / 3000W |
2. | 中心波長 | 1080nm±5 | ||
3. | 光ファイバーケーブルの長さ | 8m | ||
II.水冷 | 1,5P | 2P | 2,5P | |
III. レーザーヘッド (武漢の XINGHONG)、標準モデル。 /WSX を実行します (オプション) | ||||
1 | スポットサイズ(mm) | 1,5/1,8/2,0 (シンホン) | ||
0.2-5mm 調整可能 (Qilin) | ||||
0~4mm調整可能(WSX) | ||||
2 | 作業モード | 「お」(シンホン) | ||
点/線/円(麒麟) | ||||
「Z」(WSX) | ||||
3 | 保護レンズ | D20*2 | ||
4 | 自動ワイヤ送り | オプション | ||
IV. ガス | N2/Ar | |||
V.総消費電力 | 7.5kW | 8.5kW | 10KW | |
VI. 緊張 | AC220±20%V 50/60Hz | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信